- Total des membres:
- 3336
- Total des messages:
- 376291
- Total des sujets:
- 17712
- Total des catégories:
- 6
- Membres en ligne:
- 78
- Connexions simultanées:
- 862 - mercredi 21 juin 2023, 08:58:30
- En ligne aujourd'hui:
- 142
- Total des pages vues:
- 403366354
- Moyenne des inscriptions par jour:
- 1.12
- Moyenne des messages par jour:
- 63.34
- Moyenne des sujets par jour:
- 3.37
- Total des sections:
- 99
- Dernier membre:
- Noé_ines
- Moyenne d'utilisateurs connectés par jour:
- 99.85
- Ratio hommes/femmes:
- 1:1.5
- Pages vues en moyenne par jour:
- 58256.26
| Résumé annuel | Nouveaux sujets | Nouveaux messages | Nouveaux membres | Connexions simultanées | Pages vues |
|---|---|---|---|---|---|
2026
|
81 | 900 | 41 | 494 | 103172407 |
Novembre 2026
|
14 | 95 | 3 | 309 | 2310158 |
Octobre 2026
|
24 | 292 | 13 | 325 | 6077449 |
| 2026-10-01 | 1 | 2 | 0 | 140 | 142476 |
| 2026-10-02 | 0 | 1 | 0 | 128 | 147753 |
| 2026-10-03 | 1 | 5 | 1 | 145 | 145205 |
| 2026-10-04 | 0 | 4 | 2 | 233 | 128593 |
| 2026-10-05 | 1 | 1 | 0 | 252 | 204263 |
| 2026-10-06 | 1 | 7 | 0 | 279 | 172012 |
| 2026-10-07 | 1 | 3 | 0 | 324 | 205411 |
| 2026-10-08 | 1 | 3 | 1 | 298 | 198487 |
| 2026-10-09 | 0 | 9 | 0 | 225 | 208549 |
| 2026-10-10 | 0 | 0 | 0 | 193 | 181280 |
| 2026-10-11 | 0 | 4 | 0 | 184 | 184682 |
| 2026-10-12 | 1 | 6 | 0 | 198 | 145502 |
| 2026-10-13 | 0 | 9 | 1 | 246 | 116161 |
| 2026-10-14 | 1 | 3 | 1 | 225 | 132907 |
| 2026-10-15 | 0 | 3 | 1 | 243 | 149892 |
| 2026-10-16 | 0 | 4 | 0 | 259 | 121683 |
| 2026-10-17 | 0 | 3 | 0 | 210 | 153765 |
| 2026-10-18 | 4 | 20 | 0 | 203 | 190732 |
| 2026-10-19 | 0 | 19 | 0 | 321 | 217476 |
| 2026-10-20 | 1 | 16 | 0 | 232 | 179286 |
| 2026-10-21 | 3 | 31 | 2 | 310 | 188613 |
| 2026-10-22 | 3 | 43 | 1 | 239 | 213311 |
| 2026-10-23 | 1 | 33 | 0 | 228 | 216112 |
| 2026-10-24 | 2 | 18 | 0 | 176 | 238973 |
| 2026-10-25 | 1 | 5 | 1 | 211 | 548191 |
| 2026-10-26 | 1 | 14 | 1 | 325 | 563161 |
| 2026-10-27 | 0 | 7 | 0 | 207 | 275166 |
| 2026-10-28 | 0 | 5 | 0 | 212 | 147859 |
| 2026-10-29 | 0 | 9 | 0 | 203 | 158313 |
| 2026-10-30 | 0 | 2 | 1 | 173 | 102359 |
| 2026-10-31 | 0 | 3 | 0 | 159 | 99276 |
Septembre 2026
|
8 | 104 | 4 | 266 | 4536601 |
Août 2026
|
6 | 38 | 2 | 494 | 9165478 |
| 2026-08-01 | 0 | 1 | 0 | 257 | 460481 |
| 2026-08-02 | 0 | 1 | 0 | 296 | 451210 |
| 2026-08-03 | 0 | 1 | 0 | 218 | 387130 |
| 2026-08-04 | 0 | 1 | 1 | 201 | 418998 |
| 2026-08-05 | 1 | 3 | 0 | 216 | 431155 |
| 2026-08-06 | 1 | 3 | 0 | 180 | 449673 |
| 2026-08-07 | 1 | 6 | 0 | 112 | 407997 |
| 2026-08-08 | 0 | 1 | 0 | 109 | 463524 |
| 2026-08-09 | 0 | 3 | 0 | 101 | 493056 |
| 2026-08-10 | 0 | 1 | 0 | 231 | 450105 |
| 2026-08-11 | 0 | 0 | 0 | 494 | 419572 |
| 2026-08-12 | 0 | 0 | 0 | 445 | 322864 |
| 2026-08-13 | 0 | 0 | 0 | 145 | 251386 |
| 2026-08-14 | 0 | 0 | 0 | 113 | 302030 |
| 2026-08-15 | 0 | 2 | 0 | 112 | 283711 |
| 2026-08-16 | 0 | 0 | 0 | 187 | 281279 |
| 2026-08-17 | 0 | 0 | 0 | 188 | 236430 |
| 2026-08-18 | 0 | 1 | 0 | 117 | 192119 |
| 2026-08-19 | 0 | 1 | 0 | 113 | 191345 |
| 2026-08-20 | 1 | 4 | 1 | 107 | 193735 |
| 2026-08-21 | 1 | 1 | 0 | 299 | 208997 |
| 2026-08-22 | 0 | 1 | 0 | 103 | 169328 |
| 2026-08-23 | 0 | 0 | 0 | 109 | 228447 |
| 2026-08-24 | 0 | 0 | 0 | 125 | 167879 |
| 2026-08-25 | 0 | 0 | 0 | 124 | 189021 |
| 2026-08-26 | 0 | 1 | 0 | 140 | 180135 |
| 2026-08-27 | 0 | 1 | 0 | 166 | 192151 |
| 2026-08-28 | 0 | 0 | 0 | 178 | 194179 |
| 2026-08-29 | 0 | 2 | 0 | 136 | 202289 |
| 2026-08-30 | 1 | 2 | 0 | 131 | 176514 |
| 2026-08-31 | 0 | 1 | 0 | 184 | 168738 |
Juillet 2026
|
1 | 17 | 4 | 300 | 11520945 |
Juin 2026
|
3 | 37 | 4 | 148 | 11023857 |
Mai 2026
|
3 | 50 | 4 | 176 | 12586536 |
Avril 2026
|
0 | 24 | 0 | 222 | 11100102 |
| 2026-04-01 | 0 | 3 | 0 | 222 | 410892 |
| 2026-04-02 | 0 | 5 | 0 | 159 | 302423 |
| 2026-04-03 | 0 | 1 | 0 | 154 | 294765 |
| 2026-04-04 | 0 | 0 | 0 | 147 | 305933 |
| 2026-04-05 | 0 | 0 | 0 | 175 | 282125 |
| 2026-04-06 | 0 | 0 | 0 | 122 | 423635 |
| 2026-04-07 | 0 | 1 | 0 | 117 | 305305 |
| 2026-04-08 | 0 | 0 | 0 | 126 | 472283 |
| 2026-04-09 | 0 | 1 | 0 | 205 | 463408 |
| 2026-04-10 | 0 | 2 | 0 | 122 | 513314 |
| 2026-04-11 | 0 | 1 | 0 | 108 | 479552 |
| 2026-04-12 | 0 | 0 | 0 | 202 | 227515 |
| 2026-04-13 | 0 | 1 | 0 | 129 | 426359 |
| 2026-04-14 | 0 | 3 | 0 | 131 | 472379 |
| 2026-04-15 | 0 | 2 | 0 | 149 | 426273 |
| 2026-04-16 | 0 | 0 | 0 | 114 | 349555 |
| 2026-04-17 | 0 | 0 | 0 | 116 | 378530 |
| 2026-04-18 | 0 | 0 | 0 | 107 | 383728 |
| 2026-04-19 | 0 | 0 | 0 | 113 | 358604 |
| 2026-04-20 | 0 | 0 | 0 | 145 | 343640 |
| 2026-04-21 | 0 | 0 | 0 | 144 | 367848 |
| 2026-04-22 | 0 | 0 | 0 | 130 | 347589 |
| 2026-04-23 | 0 | 0 | 0 | 129 | 331220 |
| 2026-04-24 | 0 | 0 | 0 | 147 | 389743 |
| 2026-04-25 | 0 | 0 | 0 | 114 | 308686 |
| 2026-04-26 | 0 | 1 | 0 | 111 | 299976 |
| 2026-04-27 | 0 | 0 | 0 | 131 | 323275 |
| 2026-04-28 | 0 | 2 | 0 | 159 | 361524 |
| 2026-04-29 | 0 | 1 | 0 | 133 | 369705 |
| 2026-04-30 | 0 | 0 | 0 | 157 | 380318 |
Mars 2026
|
13 | 134 | 4 | 226 | 9873657 |
Février 2026
|
5 | 23 | 2 | 297 | 13348582 |
| 2026-02-01 | 0 | 0 | 0 | 152 | 440788 |
| 2026-02-02 | 0 | 0 | 1 | 139 | 490737 |
| 2026-02-03 | 0 | 0 | 0 | 146 | 610081 |
| 2026-02-04 | 0 | 0 | 0 | 139 | 596547 |
| 2026-02-05 | 0 | 0 | 0 | 160 | 589768 |
| 2026-02-06 | 0 | 0 | 0 | 132 | 615843 |
| 2026-02-07 | 0 | 0 | 0 | 127 | 625542 |
| 2026-02-08 | 0 | 0 | 0 | 124 | 594035 |
| 2026-02-09 | 0 | 1 | 0 | 146 | 634657 |
| 2026-02-10 | 0 | 0 | 0 | 136 | 567783 |
| 2026-02-11 | 0 | 0 | 0 | 154 | 611339 |
| 2026-02-12 | 0 | 0 | 0 | 133 | 490089 |
| 2026-02-13 | 0 | 0 | 0 | 132 | 492989 |
| 2026-02-14 | 1 | 2 | 0 | 108 | 455028 |
| 2026-02-15 | 0 | 1 | 0 | 123 | 458742 |
| 2026-02-16 | 0 | 0 | 0 | 131 | 438674 |
| 2026-02-17 | 1 | 1 | 0 | 134 | 406365 |
| 2026-02-18 | 0 | 0 | 0 | 274 | 398931 |
| 2026-02-19 | 0 | 0 | 0 | 297 | 455096 |
| 2026-02-20 | 0 | 0 | 0 | 277 | 464783 |
| 2026-02-21 | 0 | 1 | 0 | 131 | 459067 |
| 2026-02-22 | 0 | 2 | 0 | 119 | 436984 |
| 2026-02-23 | 0 | 2 | 0 | 135 | 451667 |
| 2026-02-24 | 0 | 0 | 1 | 127 | 354644 |
| 2026-02-25 | 0 | 0 | 0 | 152 | 302148 |
| 2026-02-26 | 0 | 0 | 0 | 142 | 303384 |
| 2026-02-27 | 2 | 7 | 0 | 158 | 304971 |
| 2026-02-28 | 1 | 6 | 0 | 133 | 297900 |
Janvier 2026
|
4 | 86 | 1 | 132 | 11629042 |
2025
|
219 | 3582 | 78 | 670 | 94520628 |
Décembre 2025
|
16 | 268 | 4 | 230 | 13156036 |
| 2025-12-01 | 0 | 4 | 0 | 94 | 327632 |
| 2025-12-02 | 0 | 5 | 0 | 95 | 401277 |
| 2025-12-03 | 0 | 4 | 0 | 121 | 332921 |
| 2025-12-04 | 0 | 8 | 1 | 105 | 308118 |
| 2025-12-05 | 1 | 6 | 0 | 111 | 318715 |
| 2025-12-06 | 1 | 5 | 0 | 100 | 435860 |
| 2025-12-07 | 0 | 10 | 0 | 115 | 497850 |
| 2025-12-08 | 0 | 7 | 0 | 103 | 463081 |
| 2025-12-09 | 6 | 22 | 1 | 116 | 537495 |
| 2025-12-10 | 0 | 19 | 0 | 196 | 564682 |
| 2025-12-11 | 1 | 8 | 0 | 107 | 582211 |
| 2025-12-12 | 1 | 7 | 0 | 129 | 497745 |
| 2025-12-13 | 1 | 15 | 1 | 116 | 486953 |
| 2025-12-14 | 0 | 12 | 0 | 120 | 382899 |
| 2025-12-15 | 2 | 10 | 0 | 145 | 387667 |
| 2025-12-16 | 1 | 11 | 1 | 129 | 438723 |
| 2025-12-17 | 0 | 10 | 0 | 230 | 445672 |
| 2025-12-18 | 0 | 16 | 0 | 102 | 476499 |
| 2025-12-19 | 0 | 2 | 0 | 103 | 419589 |
| 2025-12-20 | 0 | 10 | 0 | 157 | 449648 |
| 2025-12-21 | 0 | 13 | 0 | 115 | 441876 |
| 2025-12-22 | 1 | 7 | 0 | 104 | 385309 |
| 2025-12-23 | 0 | 10 | 0 | 115 | 400624 |
| 2025-12-24 | 0 | 3 | 0 | 104 | 397809 |
| 2025-12-25 | 0 | 7 | 0 | 129 | 402035 |
| 2025-12-26 | 1 | 7 | 0 | 131 | 374695 |
| 2025-12-27 | 0 | 11 | 0 | 114 | 385161 |
| 2025-12-28 | 0 | 8 | 0 | 128 | 426241 |
| 2025-12-29 | 0 | 3 | 0 | 113 | 389789 |
| 2025-12-30 | 0 | 5 | 0 | 102 | 398611 |
| 2025-12-31 | 0 | 3 | 0 | 110 | 398649 |
Novembre 2025
|
14 | 234 | 6 | 190 | 8238396 |
Octobre 2025
|
28 | 430 | 5 | 430 | 9609397 |
| 2025-10-01 | 0 | 10 | 0 | 151 | 201056 |
| 2025-10-02 | 0 | 13 | 0 | 179 | 199072 |
| 2025-10-03 | 2 | 20 | 0 | 100 | 257351 |
| 2025-10-04 | 0 | 15 | 0 | 103 | 245742 |
| 2025-10-05 | 4 | 29 | 0 | 172 | 260076 |
| 2025-10-06 | 0 | 15 | 0 | 123 | 256685 |
| 2025-10-07 | 1 | 28 | 0 | 196 | 251682 |
| 2025-10-08 | 2 | 18 | 0 | 184 | 260069 |
| 2025-10-09 | 1 | 33 | 0 | 236 | 259310 |
| 2025-10-10 | 1 | 14 | 0 | 176 | 262381 |
| 2025-10-11 | 2 | 43 | 0 | 181 | 257743 |
| 2025-10-12 | 1 | 32 | 1 | 192 | 237618 |
| 2025-10-13 | 0 | 13 | 0 | 232 | 280280 |
| 2025-10-14 | 3 | 15 | 2 | 287 | 370067 |
| 2025-10-15 | 4 | 24 | 1 | 306 | 401347 |
| 2025-10-16 | 0 | 14 | 0 | 364 | 484640 |
| 2025-10-17 | 1 | 5 | 0 | 408 | 812643 |
| 2025-10-18 | 0 | 10 | 0 | 430 | 781231 |
| 2025-10-19 | 0 | 12 | 0 | 390 | 694360 |
| 2025-10-20 | 0 | 7 | 0 | 301 | 615701 |
| 2025-10-21 | 0 | 1 | 1 | 366 | 511444 |
| 2025-10-22 | 0 | 3 | 0 | 131 | 236836 |
| 2025-10-23 | 0 | 2 | 0 | 204 | 210450 |
| 2025-10-24 | 1 | 5 | 0 | 226 | 212093 |
| 2025-10-25 | 0 | 5 | 0 | 175 | 200395 |
| 2025-10-26 | 1 | 5 | 0 | 208 | 148055 |
| 2025-10-27 | 2 | 12 | 0 | 159 | 130344 |
| 2025-10-28 | 1 | 19 | 0 | 212 | 126364 |
| 2025-10-29 | 1 | 5 | 0 | 211 | 149849 |
| 2025-10-30 | 0 | 3 | 0 | 211 | 141264 |
| 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 164 | 153249 |
Septembre 2025
|
22 | 343 | 5 | 398 | 5553203 |
Août 2025
|
24 | 348 | 10 | 442 | 7500605 |
Juillet 2025
|
8 | 83 | 3 | 488 | 7273377 |
Juin 2025
|
9 | 264 | 5 | 670 | 9247417 |
Mai 2025
|
16 | 131 | 4 | 458 | 7398937 |
| 2025-05-01 | 0 | 3 | 0 | 364 | 130483 |
| 2025-05-02 | 0 | 1 | 0 | 312 | 238841 |
| 2025-05-03 | 2 | 11 | 0 | 327 | 271854 |
| 2025-05-04 | 0 | 23 | 0 | 279 | 274485 |
| 2025-05-05 | 0 | 4 | 0 | 278 | 149663 |
| 2025-05-06 | 0 | 9 | 0 | 345 | 182718 |
| 2025-05-07 | 0 | 0 | 0 | 394 | 278140 |
| 2025-05-08 | 0 | 0 | 0 | 338 | 285461 |
| 2025-05-09 | 0 | 0 | 0 | 339 | 282666 |
| 2025-05-10 | 0 | 0 | 0 | 317 | 283466 |
| 2025-05-11 | 0 | 0 | 0 | 304 | 280917 |
| 2025-05-12 | 0 | 2 | 0 | 358 | 254034 |
| 2025-05-13 | 0 | 4 | 0 | 367 | 286518 |
| 2025-05-14 | 0 | 1 | 0 | 361 | 282179 |
| 2025-05-15 | 0 | 0 | 0 | 319 | 251248 |
| 2025-05-16 | 1 | 5 | 1 | 397 | 238637 |
| 2025-05-17 | 1 | 2 | 0 | 346 | 269261 |
| 2025-05-18 | 2 | 2 | 0 | 305 | 248419 |
| 2025-05-19 | 2 | 2 | 1 | 294 | 262886 |
| 2025-05-20 | 0 | 5 | 0 | 314 | 211739 |
| 2025-05-21 | 1 | 8 | 0 | 290 | 116301 |
| 2025-05-22 | 0 | 1 | 0 | 330 | 181268 |
| 2025-05-23 | 0 | 0 | 0 | 458 | 258141 |
| 2025-05-24 | 1 | 2 | 0 | 277 | 264399 |
| 2025-05-25 | 0 | 0 | 0 | 313 | 261306 |
| 2025-05-26 | 1 | 1 | 1 | 267 | 211919 |
| 2025-05-27 | 0 | 4 | 0 | 278 | 153337 |
| 2025-05-28 | 1 | 4 | 1 | 289 | 278553 |
| 2025-05-29 | 4 | 17 | 0 | 422 | 220930 |
| 2025-05-30 | 0 | 12 | 0 | 269 | 242706 |
| 2025-05-31 | 0 | 8 | 0 | 274 | 246462 |
Avril 2025
|
4 | 175 | 2 | 403 | 6605356 |
| 2025-04-01 | 3 | 10 | 0 | 299 | 251245 |
| 2025-04-02 | 0 | 10 | 0 | 283 | 262050 |
| 2025-04-03 | 0 | 8 | 0 | 270 | 259762 |
| 2025-04-04 | 0 | 11 | 0 | 299 | 258384 |
| 2025-04-05 | 0 | 9 | 0 | 316 | 220865 |
| 2025-04-06 | 0 | 18 | 0 | 303 | 182469 |
| 2025-04-07 | 0 | 6 | 1 | 335 | 226334 |
| 2025-04-08 | 0 | 7 | 0 | 280 | 199814 |
| 2025-04-09 | 0 | 4 | 0 | 328 | 231144 |
| 2025-04-10 | 0 | 7 | 0 | 387 | 205372 |
| 2025-04-11 | 0 | 4 | 0 | 347 | 246960 |
| 2025-04-12 | 0 | 8 | 0 | 366 | 267330 |
| 2025-04-13 | 0 | 12 | 0 | 370 | 280260 |
| 2025-04-14 | 0 | 6 | 0 | 384 | 272320 |
| 2025-04-15 | 0 | 3 | 0 | 345 | 253710 |
| 2025-04-16 | 0 | 3 | 0 | 359 | 257347 |
| 2025-04-17 | 0 | 7 | 0 | 323 | 141455 |
| 2025-04-18 | 0 | 2 | 0 | 323 | 137446 |
| 2025-04-19 | 0 | 2 | 0 | 291 | 138375 |
| 2025-04-20 | 0 | 2 | 0 | 308 | 160419 |
| 2025-04-21 | 0 | 5 | 1 | 346 | 242110 |
| 2025-04-22 | 0 | 5 | 0 | 336 | 273442 |
| 2025-04-23 | 0 | 4 | 0 | 311 | 207905 |
| 2025-04-24 | 1 | 5 | 0 | 328 | 278775 |
| 2025-04-25 | 0 | 3 | 0 | 331 | 222991 |
| 2025-04-26 | 0 | 7 | 0 | 315 | 216117 |
| 2025-04-27 | 0 | 4 | 0 | 303 | 177298 |
| 2025-04-28 | 0 | 2 | 0 | 336 | 255998 |
| 2025-04-29 | 0 | 1 | 0 | 284 | 134327 |
| 2025-04-30 | 0 | 0 | 0 | 403 | 143332 |
Mars 2025
|
15 | 360 | 13 | 474 | 7680514 |
Février 2025
|
10 | 241 | 5 | 558 | 6099342 |
| 2025-02-01 | 1 | 18 | 0 | 348 | 137270 |
| 2025-02-02 | 3 | 31 | 1 | 340 | 139904 |
| 2025-02-03 | 0 | 7 | 0 | 338 | 277554 |
| 2025-02-04 | 0 | 15 | 0 | 421 | 230209 |
| 2025-02-05 | 0 | 7 | 0 | 317 | 142146 |
| 2025-02-06 | 0 | 5 | 1 | 363 | 203949 |
| 2025-02-07 | 0 | 12 | 0 | 422 | 216734 |
| 2025-02-08 | 0 | 14 | 0 | 423 | 234756 |
| 2025-02-09 | 1 | 19 | 1 | 315 | 260251 |
| 2025-02-10 | 0 | 13 | 0 | 306 | 259177 |
| 2025-02-11 | 1 | 6 | 0 | 276 | 270419 |
| 2025-02-12 | 1 | 6 | 0 | 277 | 145594 |
| 2025-02-13 | 1 | 12 | 0 | 254 | 236442 |
| 2025-02-14 | 1 | 9 | 0 | 282 | 246196 |
| 2025-02-15 | 1 | 4 | 0 | 429 | 270309 |
| 2025-02-16 | 0 | 11 | 0 | 419 | 292569 |
| 2025-02-17 | 0 | 4 | 2 | 323 | 267882 |
| 2025-02-18 | 0 | 4 | 0 | 269 | 138157 |
| 2025-02-19 | 0 | 9 | 0 | 284 | 219308 |
| 2025-02-20 | 0 | 7 | 0 | 291 | 236803 |
| 2025-02-21 | 0 | 4 | 0 | 558 | 216103 |
| 2025-02-22 | 0 | 6 | 0 | 267 | 252079 |
| 2025-02-23 | 0 | 2 | 0 | 315 | 139413 |
| 2025-02-24 | 0 | 8 | 0 | 269 | 137357 |
| 2025-02-25 | 0 | 4 | 0 | 296 | 194535 |
| 2025-02-26 | 0 | 0 | 0 | 282 | 202317 |
| 2025-02-27 | 0 | 1 | 0 | 386 | 260997 |
| 2025-02-28 | 0 | 3 | 0 | 434 | 270912 |
Janvier 2025
|
53 | 705 | 16 | 576 | 6158048 |
2024
|
396 | 6495 | 119 | 773 | 56922457 |
Décembre 2024
|
25 | 219 | 11 | 499 | 5861411 |
Novembre 2024
|
26 | 190 | 7 | 688 | 4808037 |
| 2024-11-01 | 1 | 11 | 1 | 364 | 184082 |
| 2024-11-02 | 0 | 12 | 0 | 400 | 230731 |
| 2024-11-03 | 1 | 17 | 0 | 479 | 203577 |
| 2024-11-04 | 1 | 7 | 0 | 298 | 195314 |
| 2024-11-05 | 0 | 2 | 0 | 253 | 146668 |
| 2024-11-06 | 1 | 3 | 0 | 268 | 127716 |
| 2024-11-07 | 0 | 6 | 0 | 337 | 126212 |
| 2024-11-08 | 1 | 2 | 0 | 321 | 129098 |
| 2024-11-09 | 1 | 5 | 1 | 536 | 155517 |
| 2024-11-10 | 1 | 3 | 1 | 539 | 158545 |
| 2024-11-11 | 0 | 2 | 0 | 395 | 130377 |
| 2024-11-12 | 1 | 12 | 0 | 400 | 122273 |
| 2024-11-13 | 1 | 4 | 0 | 348 | 124323 |
| 2024-11-14 | 1 | 7 | 0 | 318 | 117705 |
| 2024-11-15 | 1 | 4 | 0 | 389 | 132522 |
| 2024-11-16 | 0 | 1 | 0 | 321 | 135655 |
| 2024-11-17 | 1 | 5 | 0 | 332 | 136378 |
| 2024-11-18 | 0 | 4 | 0 | 308 | 117696 |
| 2024-11-19 | 1 | 3 | 0 | 299 | 144987 |
| 2024-11-20 | 0 | 4 | 1 | 331 | 183094 |
| 2024-11-21 | 0 | 8 | 0 | 386 | 190861 |
| 2024-11-22 | 3 | 7 | 0 | 571 | 252584 |
| 2024-11-23 | 0 | 3 | 1 | 558 | 231235 |
| 2024-11-24 | 2 | 9 | 1 | 688 | 206031 |
| 2024-11-25 | 3 | 14 | 0 | 381 | 203575 |
| 2024-11-26 | 0 | 7 | 0 | 356 | 234320 |
| 2024-11-27 | 0 | 5 | 0 | 380 | 152364 |
| 2024-11-28 | 2 | 5 | 0 | 360 | 114393 |
| 2024-11-29 | 2 | 9 | 1 | 447 | 110308 |
| 2024-11-30 | 1 | 9 | 0 | 297 | 109896 |
Octobre 2024
|
25 | 437 | 10 | 478 | 5804525 |
| 2024-10-01 | 0 | 2 | 0 | 302 | 201791 |
| 2024-10-02 | 0 | 0 | 0 | 278 | 152707 |
| 2024-10-03 | 1 | 4 | 0 | 302 | 232240 |
| 2024-10-04 | 0 | 15 | 1 | 274 | 154524 |
| 2024-10-05 | 0 | 11 | 0 | 334 | 195075 |
| 2024-10-06 | 0 | 5 | 0 | 458 | 179957 |
| 2024-10-07 | 0 | 0 | 0 | 328 | 185673 |
| 2024-10-08 | 0 | 0 | 0 | 263 | 174592 |
| 2024-10-09 | 0 | 0 | 0 | 304 | 189860 |
| 2024-10-10 | 0 | 5 | 0 | 348 | 165233 |
| 2024-10-11 | 0 | 4 | 0 | 342 | 180102 |
| 2024-10-12 | 0 | 3 | 0 | 337 | 184729 |
| 2024-10-13 | 1 | 12 | 0 | 253 | 172394 |
| 2024-10-14 | 3 | 27 | 2 | 321 | 207986 |
| 2024-10-15 | 1 | 22 | 1 | 401 | 196779 |
| 2024-10-16 | 1 | 23 | 0 | 298 | 193108 |
| 2024-10-17 | 3 | 18 | 1 | 304 | 188792 |
| 2024-10-18 | 0 | 22 | 0 | 359 | 181954 |
| 2024-10-19 | 0 | 17 | 0 | 432 | 223846 |
| 2024-10-20 | 1 | 23 | 0 | 423 | 192759 |
| 2024-10-21 | 0 | 25 | 0 | 297 | 171754 |
| 2024-10-22 | 2 | 23 | 3 | 379 | 187517 |
| 2024-10-23 | 5 | 31 | 0 | 363 | 160081 |
| 2024-10-24 | 1 | 20 | 0 | 298 | 175306 |
| 2024-10-25 | 2 | 14 | 0 | 330 | 176551 |
| 2024-10-26 | 2 | 26 | 1 | 324 | 207133 |
| 2024-10-27 | 0 | 28 | 0 | 291 | 194866 |
| 2024-10-28 | 1 | 15 | 0 | 478 | 250586 |
| 2024-10-29 | 0 | 17 | 0 | 303 | 159212 |
| 2024-10-30 | 0 | 9 | 1 | 367 | 178704 |
| 2024-10-31 | 1 | 16 | 0 | 405 | 188714 |
Septembre 2024
|
9 | 258 | 8 | 528 | 5848172 |
Août 2024
|
21 | 873 | 12 | 479 | 5883167 |
Juillet 2024
|
28 | 1442 | 8 | 636 | 5604977 |
| 2024-07-01 | 2 | 29 | 0 | 502 | 171991 |
| 2024-07-02 | 0 | 28 | 0 | 555 | 196088 |
| 2024-07-03 | 1 | 24 | 0 | 294 | 147129 |
| 2024-07-04 | 0 | 11 | 0 | 394 | 181864 |
| 2024-07-05 | 0 | 17 | 0 | 604 | 235508 |
| 2024-07-06 | 0 | 10 | 0 | 618 | 276356 |
| 2024-07-07 | 0 | 36 | 0 | 623 | 210014 |
| 2024-07-08 | 0 | 11 | 0 | 386 | 153652 |
| 2024-07-09 | 1 | 20 | 0 | 315 | 146837 |
| 2024-07-10 | 0 | 37 | 0 | 416 | 158624 |
| 2024-07-11 | 0 | 16 | 0 | 551 | 163983 |
| 2024-07-12 | 4 | 54 | 0 | 356 | 189168 |
| 2024-07-13 | 1 | 50 | 1 | 485 | 198851 |
| 2024-07-14 | 1 | 63 | 0 | 404 | 199133 |
| 2024-07-15 | 1 | 38 | 0 | 369 | 190329 |
| 2024-07-16 | 0 | 35 | 0 | 328 | 172777 |
| 2024-07-17 | 1 | 88 | 0 | 636 | 202372 |
| 2024-07-18 | 0 | 49 | 0 | 416 | 167354 |
| 2024-07-19 | 0 | 92 | 0 | 355 | 140161 |
| 2024-07-20 | 2 | 129 | 1 | 348 | 157081 |
| 2024-07-21 | 1 | 97 | 1 | 389 | 170775 |
| 2024-07-22 | 0 | 68 | 1 | 412 | 197646 |
| 2024-07-23 | 4 | 54 | 1 | 408 | 167393 |
| 2024-07-24 | 1 | 31 | 0 | 463 | 172137 |
| 2024-07-25 | 2 | 24 | 1 | 382 | 173991 |
| 2024-07-26 | 2 | 67 | 0 | 320 | 194300 |
| 2024-07-27 | 2 | 61 | 1 | 421 | 199132 |
| 2024-07-28 | 1 | 24 | 0 | 350 | 184094 |
| 2024-07-29 | 0 | 48 | 0 | 319 | 155900 |
| 2024-07-30 | 0 | 85 | 1 | 320 | 162426 |
| 2024-07-31 | 1 | 46 | 0 | 397 | 167911 |
Juin 2024
|
33 | 541 | 12 | 741 | 6537076 |
Mai 2024
|
71 | 724 | 17 | 773 | 4667126 |
Avril 2024
|
60 | 670 | 13 | 460 | 3525614 |
| 2024-04-01 | 3 | 26 | 1 | 250 | 124107 |
| 2024-04-02 | 2 | 25 | 0 | 281 | 144697 |
| 2024-04-03 | 1 | 6 | 0 | 353 | 142874 |
| 2024-04-04 | 3 | 29 | 1 | 257 | 141616 |
| 2024-04-05 | 2 | 19 | 0 | 241 | 134890 |
| 2024-04-06 | 0 | 16 | 0 | 226 | 130587 |
| 2024-04-07 | 1 | 16 | 0 | 364 | 137800 |
| 2024-04-08 | 3 | 18 | 0 | 230 | 122027 |
| 2024-04-09 | 2 | 9 | 0 | 225 | 116665 |
| 2024-04-10 | 1 | 22 | 1 | 253 | 116949 |
| 2024-04-11 | 6 | 75 | 0 | 258 | 113538 |
| 2024-04-12 | 2 | 69 | 0 | 300 | 116014 |
| 2024-04-13 | 3 | 37 | 1 | 206 | 54181 |
| 2024-04-14 | 3 | 50 | 1 | 278 | 86205 |
| 2024-04-15 | 5 | 24 | 1 | 274 | 108837 |
| 2024-04-16 | 0 | 16 | 0 | 259 | 109646 |
| 2024-04-17 | 2 | 16 | 1 | 249 | 117293 |
| 2024-04-18 | 0 | 20 | 1 | 294 | 118263 |
| 2024-04-19 | 3 | 24 | 0 | 375 | 123207 |
| 2024-04-20 | 4 | 23 | 1 | 326 | 126247 |
| 2024-04-21 | 2 | 16 | 0 | 267 | 111278 |
| 2024-04-22 | 2 | 23 | 0 | 244 | 111242 |
| 2024-04-23 | 3 | 24 | 1 | 460 | 129102 |
| 2024-04-24 | 1 | 12 | 0 | 271 | 129465 |
| 2024-04-25 | 1 | 10 | 3 | 408 | 146723 |
| 2024-04-26 | 2 | 21 | 0 | 393 | 97844 |
