Le Grand Jeu - Forum RPG Hentai

Bonjour et bienvenue.

Ce forum présente des œuvres littéraires au caractère explicite et/ou sensible.
Pour ces raisons, il s'adresse à un public averti et est déconseillé aux moins de 18 ans.

En consultant ce site, vous certifiez ne pas être choqué par la nature de son contenu et vous assumez l'entière responsabilité de votre navigation.

Vous acceptez également le traitement automatisé de données et mentions légales de notre hébergeur.

Le Grand Jeu - Centre de statistiques

Nos partenaires :

Planete Sonic Reose Hybride Yuri-Academia L'Empire d'Argos Astrya Hybride Industry Iles Mystérieuses THIRDS Petites indécences entre amis
Inscrivez-vous

Le Grand Jeu - Centre de statistiques

Statistiques générales

Total des membres:
3336
Total des messages:
376291
Total des sujets:
17712
Total des catégories:
6
Membres en ligne:
80
Connexions simultanées:
862 - mercredi 21 juin 2023, 08:58:30
En ligne aujourd'hui:
142
Total des pages vues:
403366261
Moyenne des inscriptions par jour:
1.12
Moyenne des messages par jour:
63.34
Moyenne des sujets par jour:
3.37
Total des sections:
99
Dernier membre:
Noé_ines
Moyenne d'utilisateurs connectés par jour:
99.85
Ratio hommes/femmes:
1:1.5
Pages vues en moyenne par jour:
58256.25

Temps de connexion cumulé

Princesse Alice Korvander
515j 20h 29m
Law
362j 13h 47m
Shad Hoshisora
251j 2h 18m
Kira Farewell
220j 6h 51m
Anéa
199j 29m
Kyle Macross
167j 7h 26m
Tinuviel Lastrim
159j 14h 22m
Dylan E. Ellison
151j 11h 35m
Vanessa White
132j 4h 56m
Cassidy Green
126j 20h 33m

Historique du forum (basé sur l'heure interne du forum)

Résumé annuel Nouveaux sujets Nouveaux messages Nouveaux membres Connexions simultanées Pages vues
* 2026 81 900 41 494 103172315
Novembre 2026 14 95 3 309 2310066
Octobre 2026 24 292 13 325 6077449
2026-10-01 1 2 0 140 142476
2026-10-02 0 1 0 128 147753
2026-10-03 1 5 1 145 145205
2026-10-04 0 4 2 233 128593
2026-10-05 1 1 0 252 204263
2026-10-06 1 7 0 279 172012
2026-10-07 1 3 0 324 205411
2026-10-08 1 3 1 298 198487
2026-10-09 0 9 0 225 208549
2026-10-10 0 0 0 193 181280
2026-10-11 0 4 0 184 184682
2026-10-12 1 6 0 198 145502
2026-10-13 0 9 1 246 116161
2026-10-14 1 3 1 225 132907
2026-10-15 0 3 1 243 149892
2026-10-16 0 4 0 259 121683
2026-10-17 0 3 0 210 153765
2026-10-18 4 20 0 203 190732
2026-10-19 0 19 0 321 217476
2026-10-20 1 16 0 232 179286
2026-10-21 3 31 2 310 188613
2026-10-22 3 43 1 239 213311
2026-10-23 1 33 0 228 216112
2026-10-24 2 18 0 176 238973
2026-10-25 1 5 1 211 548191
2026-10-26 1 14 1 325 563161
2026-10-27 0 7 0 207 275166
2026-10-28 0 5 0 212 147859
2026-10-29 0 9 0 203 158313
2026-10-30 0 2 1 173 102359
2026-10-31 0 3 0 159 99276
Septembre 2026 8 104 4 266 4536601
Août 2026 6 38 2 494 9165478
Juillet 2026 1 17 4 300 11520945
Juin 2026 3 37 4 148 11023857
Mai 2026 3 50 4 176 12586536
Avril 2026 0 24 0 222 11100102
2026-04-01 0 3 0 222 410892
2026-04-02 0 5 0 159 302423
2026-04-03 0 1 0 154 294765
2026-04-04 0 0 0 147 305933
2026-04-05 0 0 0 175 282125
2026-04-06 0 0 0 122 423635
2026-04-07 0 1 0 117 305305
2026-04-08 0 0 0 126 472283
2026-04-09 0 1 0 205 463408
2026-04-10 0 2 0 122 513314
2026-04-11 0 1 0 108 479552
2026-04-12 0 0 0 202 227515
2026-04-13 0 1 0 129 426359
2026-04-14 0 3 0 131 472379
2026-04-15 0 2 0 149 426273
2026-04-16 0 0 0 114 349555
2026-04-17 0 0 0 116 378530
2026-04-18 0 0 0 107 383728
2026-04-19 0 0 0 113 358604
2026-04-20 0 0 0 145 343640
2026-04-21 0 0 0 144 367848
2026-04-22 0 0 0 130 347589
2026-04-23 0 0 0 129 331220
2026-04-24 0 0 0 147 389743
2026-04-25 0 0 0 114 308686
2026-04-26 0 1 0 111 299976
2026-04-27 0 0 0 131 323275
2026-04-28 0 2 0 159 361524
2026-04-29 0 1 0 133 369705
2026-04-30 0 0 0 157 380318
Mars 2026 13 134 4 226 9873657
Février 2026 5 23 2 297 13348582
2026-02-01 0 0 0 152 440788
2026-02-02 0 0 1 139 490737
2026-02-03 0 0 0 146 610081
2026-02-04 0 0 0 139 596547
2026-02-05 0 0 0 160 589768
2026-02-06 0 0 0 132 615843
2026-02-07 0 0 0 127 625542
2026-02-08 0 0 0 124 594035
2026-02-09 0 1 0 146 634657
2026-02-10 0 0 0 136 567783
2026-02-11 0 0 0 154 611339
2026-02-12 0 0 0 133 490089
2026-02-13 0 0 0 132 492989
2026-02-14 1 2 0 108 455028
2026-02-15 0 1 0 123 458742
2026-02-16 0 0 0 131 438674
2026-02-17 1 1 0 134 406365
2026-02-18 0 0 0 274 398931
2026-02-19 0 0 0 297 455096
2026-02-20 0 0 0 277 464783
2026-02-21 0 1 0 131 459067
2026-02-22 0 2 0 119 436984
2026-02-23 0 2 0 135 451667
2026-02-24 0 0 1 127 354644
2026-02-25 0 0 0 152 302148
2026-02-26 0 0 0 142 303384
2026-02-27 2 7 0 158 304971
2026-02-28 1 6 0 133 297900
Janvier 2026 4 86 1 132 11629042
* 2025 219 3582 78 670 94520628
Décembre 2025 16 268 4 230 13156036
Novembre 2025 14 234 6 190 8238396
Octobre 2025 28 430 5 430 9609397
Septembre 2025 22 343 5 398 5553203
Août 2025 24 348 10 442 7500605
Juillet 2025 8 83 3 488 7273377
Juin 2025 9 264 5 670 9247417
Mai 2025 16 131 4 458 7398937
Avril 2025 4 175 2 403 6605356
Mars 2025 15 360 13 474 7680514
Février 2025 10 241 5 558 6099342
Janvier 2025 53 705 16 576 6158048
* 2024 396 6495 119 773 56922457
Décembre 2024 25 219 11 499 5861411
Novembre 2024 26 190 7 688 4808037
Octobre 2024 25 437 10 478 5804525
Septembre 2024 9 258 8 528 5848172
2024-09-01 0 23 0 405 209873
2024-09-02 0 25 0 344 206438
2024-09-03 0 15 0 309 194619
2024-09-04 0 10 0 273 120058
2024-09-05 2 18 2 315 156989
2024-09-06 0 14 1 304 158124
2024-09-07 1 19 0 238 133469
2024-09-08 0 12 0 316 123856
2024-09-09 0 5 0 349 142171
2024-09-10 0 6 0 302 153583
2024-09-11 0 7 0 338 135255
2024-09-12 1 8 1 373 164003
2024-09-13 1 7 2 440 143981
2024-09-14 1 13 0 396 162870
2024-09-15 0 4 0 475 168269
2024-09-16 2 4 0 342 162438
2024-09-17 0 3 0 403 165546
2024-09-18 0 3 0 528 187626
2024-09-19 0 0 0 322 281848
2024-09-20 0 6 0 283 193864
2024-09-21 0 5 0 415 276798
2024-09-22 0 3 2 489 265385
2024-09-23 0 5 0 433 282799
2024-09-24 0 8 0 369 258753
2024-09-25 0 7 0 324 214319
2024-09-26 1 9 0 340 274350
2024-09-27 0 13 0 343 211637
2024-09-28 0 2 0 421 262701
2024-09-29 0 0 0 394 241156
2024-09-30 0 4 0 272 195394
Août 2024 21 873 12 479 5883167
2024-08-01 1 44 0 381 185226
2024-08-02 1 68 1 362 155518
2024-08-03 0 47 1 393 244348
2024-08-04 1 26 1 321 153689
2024-08-05 3 60 2 350 157623
2024-08-06 4 55 1 369 197863
2024-08-07 1 41 1 318 168605
2024-08-08 0 21 0 358 192937
2024-08-09 1 17 0 384 182192
2024-08-10 0 23 0 364 185930
2024-08-11 0 16 0 333 176567
2024-08-12 1 4 1 403 174875
2024-08-13 0 3 0 334 215689
2024-08-14 0 5 0 347 208457
2024-08-15 0 5 1 313 212967
2024-08-16 0 16 0 409 176309
2024-08-17 0 23 0 350 174636
2024-08-18 0 14 0 479 201330
2024-08-19 1 23 0 298 184297
2024-08-20 0 29 0 265 167607
2024-08-21 0 22 0 392 223874
2024-08-22 0 22 0 243 241827
2024-08-23 1 23 1 228 242810
2024-08-24 2 40 1 315 224197
2024-08-25 1 32 0 432 242878
2024-08-26 0 41 0 330 150236
2024-08-27 0 28 0 411 134472
2024-08-28 1 12 0 428 163570
2024-08-29 1 37 1 326 183548
2024-08-30 1 42 0 387 180763
2024-08-31 0 34 0 240 178327
Juillet 2024 28 1442 8 636 5604977
Juin 2024 33 541 12 741 6537076
Mai 2024 71 724 17 773 4667126
Avril 2024 60 670 13 460 3525614
Mars 2024 33 540 9 411 3622922
Février 2024 16 225 2 434 3142733
Janvier 2024 49 376 10 450 1616697
* 2023 560 5533 176 862 14593261
Décembre 2023 17 114 5 197 898722
Novembre 2023 20 212 5 227 954875
Octobre 2023 40 500 10 280 830548
Septembre 2023 79 664 26 451 1170374
Août 2023 47 341 9 367 723480
Juillet 2023 50 609 20 402 1097656
2023-07-01 3 26 1 237 43948
2023-07-02 2 10 0 319 53139
2023-07-03 1 12 0 239 40706
2023-07-04 2 18 0 200 38453
2023-07-05 3 19 0 243 43752
2023-07-06 4 18 2 229 49573
2023-07-07 3 38 2 270 47075
2023-07-08 1 27 0 402 48561
2023-07-09 3 29 0 371 56763
2023-07-10 2 12 2 264 42302
2023-07-11 3 25 0 276 41550
2023-07-12 2 25 0 205 41162
2023-07-13 1 9 1 178 41703
2023-07-14 0 38 2 185 39134
2023-07-15 0 12 1 235 30137
2023-07-16 2 12 0 179 26013
2023-07-17 0 4 0 303 28266
2023-07-18 1 27 0 181 36262
2023-07-19 3 42 2 206 31291
2023-07-20 2 34 0 263 30622
2023-07-21 3 21 2 315 32876
2023-07-22 1 20 0 170 24336
2023-07-23 4 28 1 246 29238
2023-07-24 0 7 0 188 23619
2023-07-25 1 7 0 136 20980
2023-07-26 2 32 0 252 23732
2023-07-27 0 23 1 256 30443
2023-07-28 0 18 2 163 28683
2023-07-29 1 10 1 149 19893
2023-07-30 0 2 0 164 25307
2023-07-31 0 4 0 151 28137
Juin 2023 53 432 15 862 2040738
Mai 2023 54 529 18 244 1014469
Avril 2023 70 761 27 479 1162891
Mars 2023 38 391 14 483 1448743
Février 2023 44 548 16 339 1433716
2023-02-01 0 27 0 299 59897
2023-02-02 0 18 0 333 58251
2023-02-03 2 28 2 255 63682
2023-02-04 1 28 1 324 62263
2023-02-05 3 32 0 329 68568
2023-02-06 3 14 1 278 72452
2023-02-07 3 26 0 239 57275
2023-02-08 4 28 0 244 50064
2023-02-09 4 28 0 285 61005
2023-02-10 2 10 0 212 36784
2023-02-11 0 10 0 225 46780
2023-02-12 0 14 1 212 59026
2023-02-13 0 18 0 254 42094
2023-02-14 0 10 1 201 44087
2023-02-15 0 2 0 290 51933
2023-02-16 0 5 0 182 34007
2023-02-17 3 18 2 154 31897
2023-02-18 3 32 1 282 47428
2023-02-19 2 31 0 294 58872
2023-02-20 2 27 0 195 46860
2023-02-21 0 7 0 301 45200
2023-02-22 0 17 0 339 54951
2023-02-23 2 15 0 238 52851
2023-02-24 4 40 1 179 45171
2023-02-25 1 12 2 225 52230
2023-02-26 2 20 2 274 45414
2023-02-27 2 20 0 262 43123
2023-02-28 1 11 2 304 41551
Janvier 2023 48 432 11 631 1817049
* 2022 587 5712 192 413 15046770
Décembre 2022 48 421 17 366 1296437
Novembre 2022 76 702 22 332 1287371
Octobre 2022 69 837 24 229 1517846
Septembre 2022 46 849 14 221 1165750
2022-09-01 0 14 1 132 34604
2022-09-02 0 12 0 158 35798
2022-09-03 1 27 0 133 34836
2022-09-04 0 15 0 146 39199
2022-09-05 2 25 0 150 47087
2022-09-06 2 14 0 150 39989
2022-09-07 1 14 0 124 41222
2022-09-08 1 10 0 126 42631
2022-09-09 1 19 0 123 43640
2022-09-10 2 7 0 120 36478
2022-09-11 2 34 1 142 42502
2022-09-12 3 39 1 135 45278
2022-09-13 2 33 2 161 44378
2022-09-14 1 51 3 134 47948
2022-09-15 9 39 0 134 45504
2022-09-16 0 64 1 123 42817
2022-09-17 0 29 0 126 40355
2022-09-18 0 117 0 118 33516
2022-09-19 1 22 1 186 38140
2022-09-20 6 39 1 206 32357
2022-09-21 2 32 0 221 41329
2022-09-22 1 18 0 143 27801
2022-09-23 0 23 0 138 25649
2022-09-24 0 19 0 112 37852
2022-09-25 1 6 1 155 30756
2022-09-26 1 21 0 147 40935
2022-09-27 5 28 1 175 54966
2022-09-28 0 13 1 143 35446
2022-09-29 0 31 0 127 30504
2022-09-30 2 34 0 203 32233
Août 2022 71 471 28 301 1320476
Juillet 2022 14 232 9 293 1346928
Juin 2022 30 281 11 155 1093405
Mai 2022 67 503 13 413 1096439
Avril 2022 71 437 19 297 1310971
Mars 2022 29 226 12 315 1236006
Février 2022 11 215 7 320 1079480
2022-02-01 0 6 1 123 25338
2022-02-02 0 5 1 112 24704
2022-02-03 0 3 0 150 54998
2022-02-04 0 4 0 123 23916
2022-02-05 0 7 0 245 26419
2022-02-06 0 13 0 120 27083
2022-02-07 0 5 0 137 34699
2022-02-08 0 2 0 128 51069
2022-02-09 0 1 1 123 35886
2022-02-10 0 6 0 139 39251
2022-02-11 2 7 1 127 39233
2022-02-12 1 2 0 114 38153
2022-02-13 1 18 0 126 38618
2022-02-14 1 21 0 140 44556
2022-02-15 0 7 0 320 39230
2022-02-16 1 9 2 132 42956
2022-02-17 2 9 0 124 39971
2022-02-18 0 5 0 145 35344
2022-02-19 0 3 0 153 50642
2022-02-20 0 10 0 147 47942
2022-02-21 0 4 0 151 32125
2022-02-22 0 4 0 151 30443
2022-02-23 0 4 1 123 31249
2022-02-24 1 13 0 152 47117
2022-02-25 0 17 0 126 39628
2022-02-26 2 8 0 125 30793
2022-02-27 0 7 0 123 66918
2022-02-28 0 15 0 127 41199
Janvier 2022 55 538 16 294 1295661
2022-01-01 4 9 0 173 45627
2022-01-02 1 17 0 143 42712
2022-01-03 2 15 0 143 39858
2022-01-04 0 8 0 193 29941
2022-01-05 0 4 0 168 41359
2022-01-06 1 11 0 213 42956
2022-01-07 0 11 0 257 40878
2022-01-08 1 20 0 181 41093
2022-01-09 2 24 2 144 44602
2022-01-10 1 13 0 214 44959
2022-01-11 1 10 0 132 33005
2022-01-12 4 20 2 135 41807
2022-01-13 1 17 0 155 42683
2022-01-14 1 17 0 157 73978
2022-01-15 5 25 1 131 38202
2022-01-16 0 17 2 132 27857
2022-01-17 4 19 1 136 38114
2022-01-18 0 10 0 211 42734
2022-01-19 4 29 5 294 41108
2022-01-20 1 14 1 188 45055
2022-01-21 4 18 1 159 45972
2022-01-22 3 35 0 125 39821
2022-01-23 8 29 0 126 41505
2022-01-24 0 24 0 244 46667
2022-01-25 1 32 1 154 44092
2022-01-26 4 23 0 213 44648
2022-01-27 0 21 0 209 46000
2022-01-28 1 13 0 276 39866
2022-01-29 0 11 0 210 41276
2022-01-30 1 14 0 158 34930
2022-01-31 0 8 0 123 32356
* 2021 525 5777 153 670 18294919
Décembre 2021 51 438 13 287 1596771
Novembre 2021 21 287 8 222 1528197
2021-11-01 0 7 0 154 47585
2021-11-02 1 9 0 134 28558
2021-11-03 0 7 0 149 39055
2021-11-04 3 14 2 157 48862
2021-11-05 2 14 1 142 60879
2021-11-06 0 23 0 126 57305
2021-11-07 0 29 0 134 48317
2021-11-08 0 8 0 123 49441
2021-11-09 2 17 1 168 59630
2021-11-10 1 4 0 197 51614
2021-11-11 1 4 0 202 48556
2021-11-12 1 8 0 153 75519
2021-11-13 1 7 0 190 51256
2021-11-14 0 2 0 180 45010
2021-11-15 0 9 0 172 48451
2021-11-16 0 4 0 142 34960
2021-11-17 1 6 0 118 44195
2021-11-18 0 3 0 130 54266
2021-11-19 0 3 0 172 55146
2021-11-20 0 8 0 136 43965
2021-11-21 1 11 2 141 49861
2021-11-22 1 12 1 134 53214
2021-11-23 1 6 0 177 64761
2021-11-24 0 4 0 149 41511
2021-11-25 1 13 0 222 54185
2021-11-26 0 13 0 128 52210
2021-11-27 2 16 0 142 54040
2021-11-28 2 13 1 146 51516
2021-11-29 0 8 0 152 66729
2021-11-30 0 5 0 150 47600
Octobre 2021 16 212 12 405 1685681
Septembre 2021 35 478 13 670 1739217
Août 2021 62 1053 15 302 2010268
Juillet 2021 62 529 14 206 1759536
Juin 2021 30 294 11 179 1244450
Mai 2021 18 248 5 308 1627672
Avril 2021 39 410 15 295 1213576
Mars 2021 81 534 10 412 1421190
Février 2021 20 393 15 341 1201839
2021-02-01 1 16 0 143 58572
2021-02-02 2 18 2 147 38777
2021-02-03 1 23 1 269 41182
2021-02-04 1 18 1 112 47550
2021-02-05 0 31 0 128 32009
2021-02-06 0 12 0 143 37154
2021-02-07 2 39 0 157 39450
2021-02-08 0 23 1 143 29941
2021-02-09 0 19 0 161 36974
2021-02-10 1 16 2 341 58013
2021-02-11 1 16 0 226 45372
2021-02-12 2 14 0 195 42241
2021-02-13 1 5 0 170 44719
2021-02-14 0 9 1 144 49436
2021-02-15 1 5 1 143 39790
2021-02-16 0 2 1 159 58790
2021-02-17 1 11 0 319 68506
2021-02-18 0 15 0 184 52750
2021-02-19 0 2 0 212 57127
2021-02-20 0 4 0 196 33240
2021-02-21 0 8 0 191 33465
2021-02-22 1 8 0 182 32419
2021-02-23 0 16 2 110 29428
2021-02-24 0 8 0 122 42870
2021-02-25 2 17 0 121 50815
2021-02-26 1 15 2 112 33662
2021-02-27 1 12 1 195 29868
2021-02-28 1 11 0 109 37719
Janvier 2021 90 901 22 247 1266522
* 2020 249 3107 115 394 17734513
Décembre 2020 38 496 16 394 1390119
2020-12-01 1 11 0 138 36462
2020-12-02 0 5 1 114 44425
2020-12-03 1 10 0 117 72262
2020-12-04 0 5 0 182 51372
2020-12-05 1 12 1 217 61650
2020-12-06 1 15 0 137 70289
2020-12-07 0 3 0 227 71438
2020-12-08 0 7 1 130 65997
2020-12-09 0 6 1 119 48317
2020-12-10 2 8 0 148 40967
2020-12-11 0 3 0 236 42049
2020-12-12 2 4 1 247 41463
2020-12-13 0 10 1 130 51400
2020-12-14 2 8 2 269 27650
2020-12-15 2 10 0 121 32088
2020-12-16 0 11 0 302 38662
2020-12-17 4 17 1 276 41830
2020-12-18 1 42 0 160 38254
2020-12-19 1 35 0 264 40623
2020-12-20 1 35 0 143 39562
2020-12-21 1 16 0 299 37749
2020-12-22 4 20 1 136 38601
2020-12-23 0 27 1 259 37353
2020-12-24 3 34 0 394 45683
2020-12-25 0 10 1 168 38027
2020-12-26 2 14 2 138 38608
2020-12-27 1 26 0 164 35648
2020-12-28 0 22 0 292 33943
2020-12-29 2 35 1 215 36137
2020-12-30 3 15 1 245 48949
2020-12-31 3 20 0 229 42661
Novembre 2020 35 402 12 294 1622350
2020-11-01 2 24 1 145 58546
2020-11-02 1 24 1 133 40085
2020-11-03 3 36 0 140 45363
2020-11-04 4 13 0 144 64951
2020-11-05 2 31 0 158 52627
2020-11-06 0 27 1 133 61491
2020-11-07 5 35 1 148 66632
2020-11-08 1 39 0 160 73124
2020-11-09 2 14 1 294 34649
2020-11-10 0 7 0 143 66923
2020-11-11 1 20 0 171 88305
2020-11-12 0 19 0 181 73896
2020-11-13 1 11 2 152 75295
2020-11-14 1 13 0 156 54432
2020-11-15 0 5 0 114 52472
2020-11-16 0 1 0 104 46559
2020-11-17 0 0 1 128 56899
2020-11-18 0 4 0 148 57512
2020-11-19 1 1 1 139 47585
2020-11-20 0 2 0 122 54180
2020-11-21 2 12 2 145 49337
2020-11-22 0 11 0 124 47339
2020-11-23 1 6 0 145 38058
2020-11-24 0 4 0 128 40629
2020-11-25 1 6 0 111 38414
2020-11-26 1 7 0 119 64652
2020-11-27 1 12 0 122 47801
2020-11-28 1 3 0 134 42209
2020-11-29 4 12 1 101 50632
2020-11-30 0 3 0 127 31753
Octobre 2020 21 206 11 194 1931517
2020-10-01 0 6 0 169 66135
2020-10-02 1 7 0 136 63893
2020-10-03 0 4 1 162 75059
2020-10-04 2 13 0 193 68416
2020-10-05 0 10 0 151 70924
2020-10-06 2 19 0 119 118525
2020-10-07 0 9 0 135 132711
2020-10-08 0 3 2 133 71923
2020-10-09 1 1 1 146 66431
2020-10-10 0 5 0 136 67358
2020-10-11 0 3 0 133 60361
2020-10-12 0 2 0 130 59233
2020-10-13 0 2 0 143 59425
2020-10-14 1 5 1 128 66370
2020-10-15 0 1 2 112 53864
2020-10-16 0 0 1 131 52478
2020-10-17 3 9 0 150 51910
2020-10-18 0 4 0 125 45343
2020-10-19 1 8 1 127 41132
2020-10-20 0 3 0 111 42177
2020-10-21 0 1 0 108 41604
2020-10-22 0 0 0 108 45316
2020-10-23 0 0 0 120 54594
2020-10-24 0 3 0 145 73793
2020-10-25 1 4 0 121 79999
2020-10-26 0 10 0 109 51647
2020-10-27 1 12 0 194 54721
2020-10-28 4 11 1 118 56842
2020-10-29 1 11 0 150 42528
2020-10-30 1 6 0 129 47476
2020-10-31 2 34 1 137 49329
Septembre 2020 20 187 9 175 1449388
Août 2020 4 71 7 180 1888698
2020-08-01 0 2 0 165 57841
2020-08-02 1 6 1 148 51987
2020-08-03 0 2 0 147 58768
2020-08-04 0 2 0 138 48940
2020-08-05 0 2 0 124 49465
2020-08-06 0 8 0 145 50236
2020-08-07 0 2 0 122 59426
2020-08-08 0 1 0 132 57503
2020-08-09 0 1 0 160 55027
2020-08-10 0 2 0 139 63501
2020-08-11 0 1 0 139 70063
2020-08-12 0 3 0 137 79716
2020-08-13 1 2 0 161 111725
2020-08-14 1 5 0 139 96304
2020-08-15 0 3 0 134 65304
2020-08-16 0 5 0 133 63978
2020-08-17 0 3 1 125 73243
2020-08-18 1 1 0 146 68354
2020-08-19 0 3 2 123 58070
2020-08-20 0 0 0 142 52891
2020-08-21 0 1 1 153 50575
2020-08-22 0 2 0 130 46481
2020-08-23 0 0 0 156 61589
2020-08-24 0 3 0 144 62218
2020-08-25 0 0 0 142 41720
2020-08-26 0 7 1 171 44312
2020-08-27 0 1 0 132 65454
2020-08-28 0 1 1 180 54212
2020-08-29 0 1 0 175 66844
2020-08-30 0 0 0 163 69698
2020-08-31 0 1 0 120 33253
Juillet 2020 9 208 7 273 1644538
2020-07-01 0 14 0 203 47802
2020-07-02 1 4 0 182 54269
2020-07-03 1 11 0 173 62363
2020-07-04 1 16 0 179 62183
2020-07-05 0 12 0 222 58614
2020-07-06 0 11 1 194 50632
2020-07-07 1 16 0 194 50388
2020-07-08 0 22 0 183 48186
2020-07-09 1 13 1 157 50577
2020-07-10 0 6 1 193 49480
2020-07-11 1 11 1 273 63880
2020-07-12 0 11 0 229 61980
2020-07-13 1 12 0 207 63042
2020-07-14 0 3 0 182 66301
2020-07-15 1 9 0 168 61720
2020-07-16 0 9 0 170 62493
2020-07-17 1 3 1 210 49898
2020-07-18 0 6 0 224 60555
2020-07-19 0 6 0 171 64927
2020-07-20 0 0 0 221 70337
2020-07-21 0 0 2 210 55063
2020-07-22 0 3 0 131 32072
2020-07-23 0 0 0 151 34861
2020-07-24 0 1 0 130 34378
2020-07-25 0 0 0 140 39356
2020-07-26 0 3 0 177 36166
2020-07-27 0 2 0 205 43621
2020-07-28 0 3 0 215 47182
2020-07-29 0 0 0 137 40822
2020-07-30 0 0 0 208 67669
2020-07-31 0 1 0 178 53721
Juin 2020 26 520 11 314 1418463
Mai 2020 31 356 10 233 1426958
2020-05-01 0 4 0 198 31267
2020-05-02 0 3 0 191 37202
2020-05-03 0 2 0 205 36087
2020-05-04 0 1 0 233 62823
2020-05-05 3 10 0 199 73882
2020-05-06 0 1 0 210 62635
2020-05-07 0 3 2 221 60137
2020-05-08 1 2 1 219 54786
2020-05-09 0 4 0 220 50830
2020-05-10 0 4 1 217 46135
2020-05-11 0 4 0 170 50573
2020-05-12 0 2 0 164 50239
2020-05-13 0 5 0 177 49852
2020-05-14 0 3 1 221 48762
2020-05-15 0 3 0 126 45667
2020-05-16 2 4 0 188 54403
2020-05-17 1 5 0 165 38751
2020-05-18 0 7 0 169 42758
2020-05-19 7 19 2 158 45971
2020-05-20 4 20 0 210 51341
2020-05-21 2 17 0 134 35799
2020-05-22 0 14 0 142 37128
2020-05-23 3 17 0 168 40166
2020-05-24 2 19 0 225 36553
2020-05-25 0 27 0 131 33524
2020-05-26 1 18 0 113 31569
2020-05-27 1 17 0 211 36619
2020-05-28 1 9 1 168 44571
2020-05-29 2 34 1 193 59501
2020-05-30 1 37 0 140 35269
2020-05-31 0 41 1 130 42158
Avril 2020 41 384 21 215 1386089
2020-04-01 2 16 1 189 76017
2020-04-02 1 11 0 165 82357
2020-04-03 0 4 2 137 78143
2020-04-04 2 15 1 150 80218
2020-04-05 2 14 0 162 76612
2020-04-06 0 5 0 141 58885
2020-04-07 0 8 0 133 84569
2020-04-08 1 8 1 183 60280
2020-04-09 2 5 2 201 63619
2020-04-10 3 13 1 144 43889
2020-04-11 1 20 1 167 46149
2020-04-12 9 34 2 143 43215
2020-04-13 1 30 0 201 44728
2020-04-14 0 17 0 196 43706
2020-04-15 1 19 1 153 50474
2020-04-16 0 13 1 145 32722
2020-04-17 0 15 0 136 30291
2020-04-18 0 18 0 119 28786
2020-04-19 0 6 0 152 28614
2020-04-20 2 14 0 165 28986
2020-04-21 2 16 1 144 27772
2020-04-22 2 10 0 184 34323
2020-04-23 0 5 0 215 34785
2020-04-24 1 6 2 109 27853
2020-04-25 4 19 2 138 29914
2020-04-26 2 16 0 164 29498
2020-04-27 1 9 0 132 31620
2020-04-28 0 3 1 180 27690
2020-04-29 0 2 1 208 30508
2020-04-30 2 13 1 215 29866
Mars 2020 18 189 5 192 1614438
2020-03-01 0 0 0 105 22942
2020-03-02 0 1 0 117 22465
2020-03-03 0 0 0 186 32959
2020-03-04 1 6 0 159 36699
2020-03-05 0 0 0 153 33957
2020-03-06 0 3 0 118 30217
2020-03-07 0 3 0 127 43849
2020-03-08 2 12 0 136 58486
2020-03-09 1 7 0 165 54568
2020-03-10 0 5 0 99 47046
2020-03-11 1 13 0 133 40376
2020-03-12 0 13 0 152 48140
2020-03-13 0 10 0 174 46852
2020-03-14 1 5 0 143 46214
2020-03-15 1 3 1 139 60389
2020-03-16 0 7 0 156 68523
2020-03-17 0 13 0 134 67377
2020-03-18 0 3 0 152 51706
2020-03-19 1 28 1 192 48968
2020-03-20 1 9 1 135 51403
2020-03-21 1 12 0 168 47892
2020-03-22 1 7 0 176 41836
2020-03-23 1 7 0 172 42953
2020-03-24 1 1 0 177 64698
2020-03-25 0 4 0 150 39293
2020-03-26 1 3 0 161 53462
2020-03-27 0 1 0 159 74332
2020-03-28 1 2 1 138 110007
2020-03-29 2 4 0 143 94372
2020-03-30 0 3 0 168 61015
2020-03-31 1 4 1 146 71442
Février 2020 1 25 1 193 854651
2020-02-01 0 0 0 106 23164
2020-02-02 0 1 0 131 22648
2020-02-03 0 1 0 115 26463
2020-02-04 0 2 0 140 27533
2020-02-05 0 0 0 133 26366
2020-02-06 0 0 0 117 22207
2020-02-07 0 1 0 138 26870
2020-02-08 0 1 0 146 27674
2020-02-09 0 0 0 142 26884
2020-02-10 1 3 0 146 27905
2020-02-11 0 1 0 117 22532
2020-02-12 0 4 0 165 28670
2020-02-13 0 0 1 149 29762
2020-02-14 0 1 0 124 31877
2020-02-15 0 0 0 179 38309
2020-02-16 0 2 0 123 38207
2020-02-17 0 2 0 154 31665
2020-02-18 0 0 0 193 28921
2020-02-19 0 0 0 126 24268
2020-02-20 0 0 0 134 31610
2020-02-21 0 0 0 175 31400
2020-02-22 0 1 0 169 26029
2020-02-23 0 0 0 137 24670
2020-02-24 0 0 0 168 22688
2020-02-25 0 2 0 168 35304
2020-02-26 0 2 0 109 25481
